
                          
更新時(shí)間:2025-01-04
訪問量:2488
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:松江區(qū)
|              型號(hào)(P/N)              |                          AUW-D系列              |                          AUW系列              |         |||
|              AUW220D              |                          AUW120D              |                          AUW320              |                          AUW220              |                          AUW120              |         |
|              稱量能力              |                          220g/82g              |                          120g/42g              |                          320g              |                          220g              |                          120g              |         
|              zui小顯示值              |                          0.1mg/0.01mg              |                           0.1mg              |         |||
|              稱量盤尺寸              |                          直徑約80mm              |         ||||
|              主機(jī)尺寸              |                          約長(zhǎng)220×寬330×高310mm              |         ||||
|              主機(jī)重量              |                          約7kg              |         ||||
|              耗電量              |                          約7VA              |         ||||
|              輸出入              |                          RS-232C,數(shù)據(jù)I/0,鍵盤              |         ||||
|              附背燈液晶              |                          |                          |                          ○              |                          ○              |                          ○              |         
|              PSC全自動(dòng)校準(zhǔn)              |                          ○              |                          ○              |                          ○              |                          ○              |                          ○              |         
|              定時(shí)校準(zhǔn)              |                          ○              |                          ○              |                          ○              |                          ○              |                          ○              |         
|              電動(dòng)校準(zhǔn)              |                          ○              |                          ○              |                          ○              |                          ○              |                          ○              |         
|              機(jī)內(nèi)時(shí)鐘              |                          ○              |                          ○              |                          ○              |                          ○              |                          ○              |         
|              ISO打印輸出              |                          ○              |                          ○              |                          ○              |                          ○              |                          ○              |         
|              直通視窗              |                          ○              |                          ○              |                          ○              |                          ○              |                          ○              |         
|              間隔定時(shí)輸出              |                          ○              |                          ○              |                          ○              |                          ○              |                          ○              |         
|              RS-232 1/F              |                          ○              |                          ○              |                          ○              |                          ○              |                          ○              |         
|              全數(shù)字控制              |                          ○              |                          ○              |                          ○              |                          ○              |                          ○              |         
|              比重測(cè)定(需選購(gòu)件)              |                          ○              |                          ○              |                          ○              |                          ○              |                          ○              |         
|              個(gè)數(shù)測(cè)定、單位換算              |                          ○              |                          ○              |                          ○              |                          ○              |                          ○              |         
|              模擬顯示              |                          ○              |                          ○              |                          ○              |                          ○              |                          ○              |         
|              電池(選購(gòu)件)適用              |                          ○              |                          ○              |                          ○              |                          ○              |                          ○              |         
|              型號(hào)(P/N)              |                          AUX系列              |                          AUY系列              |         |||
|              AUX320              |                          AUX220              |                          AUX120              |                          AUY220              |                          AUY120              |         |
|              稱量能力              |                          320g              |                          220g              |                          120g              |                          220g              |                          120g              |         
|              zui小顯示值              |                          0.1mg              |                          0.1mg              |         |||
|              稱量盤尺寸              |                          直徑約80mm              |         ||||
|              主機(jī)尺寸              |                          約長(zhǎng)220×寬330×高310mm              |         ||||
|              主機(jī)重量              |                          約7kg              |         ||||
|              耗電量              |                          約7VA              |         ||||
|              輸出入              |                          RS-232C,數(shù)據(jù)I/0,鍵盤              |         ||||
|              附背燈液晶              |                          |                          |                          |                          |                          |         
|              PSC全自動(dòng)校準(zhǔn)              |                          ○              |                          ○              |                          ○              |                          |                          |         
|              定時(shí)校準(zhǔn)              |                          |                          |                          |                          |                          |         
|              電動(dòng)校準(zhǔn)              |                          ○              |                          ○              |                          ○              |                          |                          |         
|              機(jī)內(nèi)時(shí)鐘              |                          ○              |                          ○              |                          ○              |                          |                          |         
|              ISO打印輸出              |                          ○              |                          ○              |                          ○              |                          |                          |         
|              直通視窗              |                          ○              |                          ○              |                          ○              |                          ○              |                          ○              |         
|              間隔定時(shí)輸出              |                          ○              |                          ○              |                          ○              |                          |                          |         
|              RS-232 1/F              |                          ○              |                          ○              |                          ○              |                          ○              |                          ○              |         
|              全數(shù)字控制              |                          ○              |                          ○              |                          ○              |                          ○              |                          ○              |         
|              比重測(cè)定(需選購(gòu)件)              |                          ○              |                          ○              |                          ○              |                          ○              |                          ○              |         
|              個(gè)數(shù)測(cè)定、單位換算              |                          ○              |                          ○              |                          ○              |                          ○              |                          ○              |         
|              模擬顯示              |                          ○              |                          ○              |                          ○              |                          ○              |                          ○              |         
|              電池(選購(gòu)件)適用              |                          ○              |                          ○              |                          ○              |                          ○              |                          ○              |         
,電子分析天平,精密電子天平
售后服務(wù)承諾: 
1、對(duì)所售產(chǎn)品壹年內(nèi),因非人為因素出現(xiàn)的質(zhì)量問題實(shí)行免費(fèi)保修(電池三個(gè)月),終身維護(hù);
2、供方負(fù)責(zé)出貨前安裝調(diào)試完畢,客戶提到所購(gòu)的產(chǎn)品后可直接使用,無需調(diào)試;
3、如在使用產(chǎn)品當(dāng)中出現(xiàn)技術(shù)問題,我公司負(fù)責(zé)技術(shù)配合;
4、付款方式 :■ 款到發(fā)貨;
5、運(yùn)輸方式 :■上海市免費(fèi)送貨上門;■外省代發(fā)物流/快遞
6、客服:或   :高翠玲
   在線:1143792763        :1143792763
:http://m.szdsoffice.com :http://www.shxiangchuan.com/
,電子分析天平,精密電子天平
電子吊秤 防爆電子秤 上海汽車衡 地磅秤 不銹鋼防水稱
上一篇 : TCS-XC-G滾筒電子稱
下一篇 : DCS-XC-I不銹鋼平臺(tái)秤